Tablete de Fruta Natikinhos, display 12 unidades de 20 g Banana e morango · 12 × 20 g
Nátikos
Tablete de fruta de banana, maçã e morango. Saiba mais
Tem cupom de desconto?
Entrega Rápida em Fortaleza: pedidos até 16h (sábado até 10h) chegam no mesmo dia. R$ 12,90, grátis acima de R$ 250.
O produto em detalhes.
Cada porção de 20 g (1 unidade) fornece 61 kcal de valor energético, 14 g de carboidratos e 9,8 g de açúcares totais. A tabela completa traz mais 7 componentes.
O que você recebe
- Conteúdo: 12 x 20 g (240 g).
Compare na Celebration Store
Produtos do mesmo tipo na loja, com o preço por unidade calculado sobre o conteúdo da embalagem.
| Produto | Marca | Preço | Por unidade |
|---|---|---|---|
| Tablete de Fruta Natikinhos banana e morango, display 12 x 20 gEste produto | Nátikos | R$ 42,24 | R$ 3,52 / unidade |
| Bananinha Palmital Tradicional, display 10 unidades de 16 g | Bananinha Palmital | R$ 18,33 | R$ 1,83 / unidade |
| Bananinha Palmital Zero Adição de Açúcares, display 10 unidades de 16 g | Bananinha Palmital | R$ 25,81 | R$ 2,58 / unidade |
| Delicious Paçoca Zero Wheyzinho FTW caixa com 24 unidades | FTW | R$ 63,78 | R$ 2,66 / unidade |
| Flowbar Zero Açúcar Banana Chocolate ao Leite display 24 × 24 g | Flowbar | R$ 66,30 | R$ 2,76 / unidade |
| Bendu Paçoca Cookies display 24 unidades | Bendu | R$ 69,29 | R$ 2,89 / unidade |
| Bananada Banoffee Nanica Bananinha Palmital, display 24 unidades de 26 g | Bananinha Palmital | R$ 73,20 | R$ 3,05 / unidade |
| Bananinha Palmital Tradicional cremosa, pacote 6 unidades de 26 g | Bananinha Palmital | R$ 18,33 | R$ 3,06 / unidade |
Continue explorando:Guia: Doces e snacks fitSnacks e bebidasProdutos Nátikos
Informações desta apresentação
Ficha técnica
- Marca
- Nátikos
- Conteúdo
- 12 x 20 g (240 g)
- Porção
- 20 g (1 unidade)
- Porções por embalagem
- 1 por unidade
- Alergênicos
- Sem Glúten; Sem Ingredientes alergênicos; Lactose: Não Contém; Glúten: Não Contém.
Ingredientes informados
Cada Tablete contém ½ banana e 2 morangos. Ingredientes: Maçã, banana e morango desidratados. Alergênicos: Sem Glúten; Sem Ingredientes alergênicos; Lactose: Não Contém; Glúten: Não Contém.
Informações nutricionais
| Nutriente | 100 g | 20 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 303 | 61 | 3 |
| Carboidratos (g) | 68 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 49 | 9,8 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,3 | 0,7 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 13 | 2,5 | 10 |
| Sódio (mg) | 8,4 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ver imagem nutricional em tamanho completo ↗Orientações e cuidados
*Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.
Seu produto
R$ 42,24
