SuperCoffee Caffeine Army Doce de Leite · 220 g
Caffeine Army
Café sabor doce de leite para variar a sua pausa. Saiba mais
Tem cupom de desconto?
Entrega Rápida em Fortaleza: pedidos até 16h (sábado até 10h) chegam no mesmo dia. R$ 12,90, grátis acima de R$ 250.
Seu café no sabor doce de leite.
SuperCoffee Doce de Leite é um suplemento em pó com 100 mg de cafeína por porção de 10 g. A fórmula inclui preparado de doce de leite em pó. A lata de 220 g rende 22 porções de 10 g.
O que você recebe
- 45 kcal por porção de 10 g.
- 0 g de açúcares adicionados por porção.
Compare na Celebration Store
Produtos do mesmo tipo na loja, com o preço por unidade calculado sobre o conteúdo da embalagem.
| Produto | Marca | Preço | Por unidade |
|---|---|---|---|
| SuperCoffee Doce de Leite 220 gEste produto | Caffeine Army | R$ 154,99 | R$ 70,45 / 100 g |
| Delicious Coffee FTW Doce de Leite Argentino 300 g | FTW | R$ 104,23 | R$ 34,74 / 100 g |
| Delicious Coffe - Capuccino FTW, 300 g | FTW | R$ 148,90 | R$ 49,63 / 100 g |
| Plant Power Ultra Coffee caramelo 220 g | Plant Power | R$ 155,87 | R$ 70,85 / 100 g |
| SuperCoffee Original 220 g | Caffeine Army | R$ 163,15 | R$ 74,16 / 100 g |
| SuperCoffee Língua de Gato 220 g | Caffeine Army | R$ 168,87 | R$ 76,76 / 100 g |
| SuperCoffee Lajotinha 220 g | Caffeine Army | R$ 177,65 | R$ 80,75 / 100 g |
| Plant Power Ultra Coffee sachê 10 g | Plant Power | R$ 9,10 | R$ 91,00 / 100 g |
Continue explorando:Guia: Café funcionalEnergia e hidrataçãoProdutos Caffeine Army
Informações desta apresentação
Ficha técnica
- Marca
- Caffeine Army
- Linha
- SuperCoffee Classic Size
- Conteúdo
- 1 lata de 220 g
- Sabor
- Doce de Leite
- Porções por embalagem
- 22 porções de 10 g
- EAN
- 0070341564868
Ingredientes informados
Triglicerídeos de cadeia média C8 + C10 (TCM), colágeno hidrolisado, preparado de doce de leite em pó zero açúcares adicionados, taurina, café verde moído, L-tirosina, bitartarato de colina, L-carnitina L-tartarato, cafeína microencapsulada, café arábica solúvel, coenzima Q10, canela em pó, complexo de vitaminas B (nicotinamida (vitamina B3), D-pantotenato de cálcio (vitamina B5), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), tiamina mononitrato (vitamina B1), ácido N-pteroil-L-glutâmico (vitamina B9) e metilcobalamina (vitamina B12)), gengibre em pó, picolinato de cromo, aromatizantes, regulador de acidez bicarbonato de sódio e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informações nutricionais
| Componente | Quantidade por 10 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 45 | 2 |
| Carboidratos (g) | 1.3 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1.4 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 3.8 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 3.8 | 19 |
| Gorduras trans (g) | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 11 | 1 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.4 | 33 |
| Vitamina B3 (mg) | 2.7 | 18 |
| Vitamina B5 (mg) | 1.7 | 34 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.43 | 33 |
| Vitamina B9 (µg) | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.76 | 32 |
| Cromo (µg) | 12 | 34 |
| Colina (mg) | 84 | 15 |
| Taurina (mg) | 650 | - |
| Ácido clorogênico (mg) | 50 | - |
| Cafeína (mg) | 100 | - |
| Carnitina (mg) | 117 | - |
| Coenzima Q10 (mg) | 50 | - |
| Tirosina (mg) | 263 | - |
Valores consultados na ficha da fabricante em 2026-09-23. Confira o rótulo do lote recebido.
Ver imagem nutricional em tamanho completo ↗Seu produto
R$ 154,99
