Mr Dry Spooky Nutrition Red Pineapple (Abacaxi) · 300 g
Spooky Nutrition
O sabor Red Pineapple (Abacaxi) na sua escolha de Mr Dry. Saiba mais
Tem cupom de desconto?
Entrega Rápida em Fortaleza: pedidos até 16h (sábado até 10h) chegam no mesmo dia. R$ 12,90, grátis acima de R$ 250.
Seu Mr Dry, sabor Red Pineapple (Abacaxi).
Escolha Red Pineapple (Abacaxi) para o seu Mr Dry da Spooky Nutrition. O pote contém 300 g de suplemento em pó para diluição. Abra as informações do produto para conhecer esta versão e siga o preparo indicado na embalagem.
O que você recebe
- Suplemento alimentar em pó.
- Pote de 300 g.
Antes de escolher
A tabela nutricional é exclusiva deste sabor?
A marca disponibiliza uma tabela geral da linha Mr Dry de 300 g. Para ingredientes e preparo, siga o rótulo do sabor comprado.
Compare na Celebration Store
Produtos do mesmo tipo na loja, com o preço por unidade calculado sobre o conteúdo da embalagem.
| Produto | Marca | Preço | Por unidade |
|---|---|---|---|
| Mr Dry Spooky Red Pineapple (Abacaxi), 300 gEste produto | Spooky Nutrition | R$ 67,93 | R$ 22,64 / 100 g |
| Rapid Dry Blend de Hibisco, 300 g | Rapid Dry | R$ 70,02 | R$ 23,34 / 100 g |
| Mr Dry Spooky Cherry Pop (Cereja), 300 g | Spooky Nutrition | R$ 71,50 | R$ 23,83 / 100 g |
| Life Slim LifeMore Citrus Fresh com Stevia, 210 g | LifeMore | R$ 86,64 | R$ 41,26 / 100 g |
| Life Slim LifeMore Caipirinha com Stevia, 210 g | LifeMore | R$ 88,67 | R$ 42,22 / 100 g |
| Life Slim LifeMore Frutas Vermelhas com Stevia, 210 g | LifeMore | R$ 89,90 | R$ 42,81 / 100 g |
| Thermo Cutter Slim frutas tropicais 210 g Fullife Nutrition | Fullife Nutrition | R$ 106,34 | R$ 50,64 / 100 g |
| T-Sek Power Supplements sem sabor, 120 g | Power Supplements | R$ 81,12 | R$ 67,60 / 100 g |
Continue explorando:Guia: Drinks e chás termogênicosTermogênicosProdutos Spooky Nutrition
Informações desta apresentação
Ficha técnica
- Marca
- Spooky Nutrition
- Linha
- Mr Dry
- Apresentação
- 1 pote de 300 g
- Sabor
- Red Pineapple (Abacaxi)
- SKU da marca
- 94058
Informações nutricionais
| Nutriente | 10 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 11 kcal | 1% |
| Carboidratos | 2,7 g | 1% |
| Açúcares totais | 0 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,5 g | 2% |
| Sódio | 57 mg | 3% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. A marca apresenta uma tabela geral na página da linha, sem identificar individualmente os quatro sabores.
Ver imagem nutricional em tamanho completo ↗Seu produto
R$ 67,93
