Bananinha Palmital Zero Adição de Açúcares cremosa, 6 unidades de 26 g
Bananinha Palmital
Bananinha cremosa sem adição de açúcares, feita com banana e farinha de banana. Saiba mais
Tem cupom de desconto?
Entrega Rápida em Fortaleza: pedidos até 16h (sábado até 10h) chegam no mesmo dia. R$ 12,90, grátis acima de R$ 250.
O produto em detalhes.
Cada unidade de 26 g tem 68 kcal e 309 mg de potássio, com banana como primeiro ingrediente.
O que você recebe
- Zero adição de açúcares.
- Não contém glúten.
- Pacote com 6 unidades de 26 g.
Compare na Celebration Store
Produtos do mesmo tipo na loja, com o preço por unidade calculado sobre o conteúdo da embalagem.
| Produto | Marca | Preço | Por unidade |
|---|---|---|---|
| Bananinha Palmital Zero Adição de Açúcares cremosa, 6 unidades de 26 gEste produto | Bananinha Palmital | R$ 25,81 | R$ 4,30 / unidade |
| Bananinha Palmital Tradicional, display 10 unidades de 16 g | Bananinha Palmital | R$ 18,33 | R$ 1,83 / unidade |
| Bananinha Palmital Zero Adição de Açúcares, display 10 unidades de 16 g | Bananinha Palmital | R$ 25,81 | R$ 2,58 / unidade |
| Delicious Paçoca Zero Wheyzinho FTW caixa com 24 unidades | FTW | R$ 63,78 | R$ 2,66 / unidade |
| Flowbar Zero Açúcar Banana Chocolate ao Leite display 24 × 24 g | Flowbar | R$ 66,30 | R$ 2,76 / unidade |
| Bendu Paçoca Cookies display 24 unidades | Bendu | R$ 69,29 | R$ 2,89 / unidade |
| Bananada Banoffee Nanica Bananinha Palmital, display 24 unidades de 26 g | Bananinha Palmital | R$ 73,20 | R$ 3,05 / unidade |
| Bananinha Palmital Tradicional cremosa, pacote 6 unidades de 26 g | Bananinha Palmital | R$ 18,33 | R$ 3,06 / unidade |
Continue explorando:Guia: Doces e snacks fitSnacks e bebidasProdutos Bananinha Palmital
Informações desta apresentação
Ficha técnica
- Marca
- Bananinha Palmital
- Conteúdo
- 6 unidades
- Porção
- 26 g (1 unidade)
- Porções por embalagem
- 6
- Alergênicos
- Pode conter amendoim e derivado do leite.
Ingredientes informados
Banana, farinha de banana e conservante sorbato de potássio. Alergênicos: Pode conter amendoim e derivado do leite. Não contém glúten.
Informações nutricionais
| Nutriente | 100 g | 26 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 261 | 68 | 3 |
| Carboidratos (g) | 60 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 55 | 14 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,4 | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 6,7 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 46 | 12 | 1 |
| Potássio (mg) | 1191 | 309 | 9 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** Valor diário não estabelecido.
Orientações e cuidados
Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento reduzido em valor energético. Manter em local seco e fresco, protegido da luz, da umidade e do calor excessivo.
Seu produto
R$ 25,81
