Bananada Fiber Energy com Açaí Palmital, display 24 unidades de 22 g
Bananinha Palmital
Barra de fruta de banana com açaí liofilizado, em unidades de 22 g. Saiba mais
Tem cupom de desconto?
Entrega Rápida em Fortaleza: pedidos até 16h (sábado até 10h) chegam no mesmo dia. R$ 12,90, grátis acima de R$ 250.
O produto em detalhes.
A embalagem rende 24 porções.
O que você recebe
- 22 g cada (528 g): 24 porções.
- Não contém glúten.
Compare na Celebration Store
Produtos do mesmo tipo na loja, com o preço por unidade calculado sobre o conteúdo da embalagem.
| Produto | Marca | Preço | Por unidade |
|---|---|---|---|
| Bananada Fiber Energy com Açaí Palmital, display 24 unidades de 22 gEste produto | Bananinha Palmital | R$ 101,13 | R$ 4,21 / unidade |
| Bananinha Palmital Tradicional, display 10 unidades de 16 g | Bananinha Palmital | R$ 18,33 | R$ 1,83 / unidade |
| Bananinha Palmital Zero Adição de Açúcares, display 10 unidades de 16 g | Bananinha Palmital | R$ 25,81 | R$ 2,58 / unidade |
| Delicious Paçoca Zero Wheyzinho FTW caixa com 24 unidades | FTW | R$ 63,78 | R$ 2,66 / unidade |
| Flowbar Zero Açúcar Banana Chocolate ao Leite display 24 × 24 g | Flowbar | R$ 66,30 | R$ 2,76 / unidade |
| Bendu Paçoca Cookies display 24 unidades | Bendu | R$ 69,29 | R$ 2,89 / unidade |
| Bananada Banoffee Nanica Bananinha Palmital, display 24 unidades de 26 g | Bananinha Palmital | R$ 73,20 | R$ 3,05 / unidade |
| Bananinha Palmital Tradicional cremosa, pacote 6 unidades de 26 g | Bananinha Palmital | R$ 18,33 | R$ 3,06 / unidade |
Continue explorando:Guia: Doces e snacks fitSnacks e bebidasProdutos Bananinha Palmital
Informações desta apresentação
Ficha técnica
- Marca
- Bananinha Palmital
- Conteúdo
- 22 g cada (528 g)
- Porção
- 22g (1 Unidade)
- Porções por embalagem
- 24
- Alergênicos
- Alérgicos: pode conter amendoim e derivado do leite. Não contém glúten.
Ingredientes informados
Banana, Açaí liofilizado e conservante sorbato de potássio. Alergênicos: Alérgicos: pode conter amendoim e derivado do leite. Não contém glúten.
Informações nutricionais
| Nutriente | 100 g | 22 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 358 kcal | 79 kcal | 4 |
| Carboidratos | 81 g | 18 g | 6 |
| Açúcares totais | 50 g | 11 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteínas | 6 g | 1,3 g | 3 |
| Gorduras totais | 1 g | 0,2 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0,3 g | 0,1 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 |
| Fibra alimentar | 11 g | 2,4 g | 12 |
| Sódio | 24 mg | 5,3 mg | 0 |
| Potássio | 1188 mg | 261 mg | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento reduzido em valor energético.
Seu produto
R$ 101,13
